| FUNKCJA | Small Business | Standard | Enterprise |
Zarządzanie parametrami systemu | |||
Konta użytkowników ze strony firmy | |||
Konta użytkowników Klienta | |||
Zintegrowany komunikator | |||
Ogłoszenia i promocje | |||
Powiadomienia mailowe | |||
Dostęp do dokumentów handlowych Klienta | |||
Kartoteki kontrahentów | |||
Automatyczne i ręczne naliczanie punktów | |||
Wybór i zamawianie nagród przez klienta | |||
Zarządzanie przebiegiem programów lojalnościowych | |||
Raportowanie - raporty wielowymiarowe | |||
Dynamiczne pulpity kontrahenta | |||
Definiowanie uprawnień pracowników | |||
Definiowanie uprawnień kontrahentów | |||
Przyjazna edycja CSS | |||
Możliwość integracji z systemem ERP lub handlowym | |||
Obsługa wielu języków | |||
Tworzenie i edycja własnych szablonów | |||
Tworzenie dynamicznych menu dla profili użytkowników | |||
Dynamiczne pulpity pracowników | |||
Obsługa wielu firm | |||
Współpraca z wieloma serwerami |
